2014北京高考本科提前批高校录取最低分数
学习频道 来源: 阳光高考信息平台 2025-02-26 大 中 小
本科提前批高校(普通专业)录取最低分数
序号 | 院校代号及名称 | 文科 | 理科 | |
1 | 1001 | 北京电子科技学院 | 615 | 556 |
2 | 1002 | 外交学院 | 632 | 643 |
3 | 1003 | 中国人民公安开元网站登录入口 | 567 | 543 |
4 | 1005 | 国际关系学院 | 589 | 587 |
5 | 1010 | 北京体育开元网站登录入口 | 580 | 545 |
6 | 1011 | 中国青年政治学院 | 581 | 563 |
7 | 1012 | 首都体育学院 | 514 | 497 |
8 | 1016 | 北京电影学院 | 555 | |
9 | 1018 | 北京警察学院 | 508 | 495 |
10 | 1019 | 中国科学院开元网站登录入口 | 663 | |
11 | 1021 | 北京开元网站登录入口 | 653 | 676 |
12 | 1022 | 中国人民开元网站登录入口 | 651 | 672 |
13 | 1023 | 清华开元网站登录入口 | 669 | 687 |
14 | 1032 | 北京师范开元网站登录入口 | 643 | |
15 | 1033 | 北京外国语开元网站登录入口 | 637 | 637 |
16 | 1035 | 北京语言开元网站登录入口 | 626 | 618 |
17 | 1036 | 中国传媒开元网站登录入口 | 628 | 620 |
18 | 1038 | 对外经济贸易开元网站登录入口 | 619 | 642 |
19 | 1052 | 首都师范开元网站登录入口 | 594 | 592 |
20 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 598 | 577 |
21 | 1055 | 首都经济贸易开元网站登录入口 | 581 | 582 |
22 | 1067 | 北京建筑开元网站登录入口 | 560 | |
23 | 1301 | 中国人民武装警察部队学院 | 567 | 552 |
24 | 1302 | 中央司法警官学院 | 508 | 495 |
25 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 548 | |
26 | 2211 | 东北师范开元网站登录入口 | 604 | 571 |
27 | 3101 | 上海体育学院 | 510 | 497 |
28 | 3105 | 上海科技开元网站登录入口 | 639 | |
29 | 3110 | 复旦开元网站登录入口 | 650 | 701 |
30 | 3122 | 上海纽约开元网站登录入口 | 579 | 586 |
31 | 3130 | 上海海关学院 | 510 | 603 |
32 | 3205 | 南京森林警察学院 | 498 | |
33 | 3305 | 公安海警学院 | 504 | |
34 | 3513 | 集美开元网站登录入口 | 499 | |
35 | 4101 | 铁道警察学院 | 538 | 508 |
36 | 4210 | 武汉开元网站登录入口 | 623 | |
37 | 4213 | 武汉理工开元网站登录入口 | 587 | |
38 | 4405 | 香港中文开元网站登录入口(深圳) | 624 | 627 |
39 | 5001 | 四川美术学院 | 537 | |
40 | 6601 | 香港中文开元网站登录入口 | 658 | 677 |
41 | 6602 | 香港城市开元网站登录入口 | 647 | 604 |
本科提前批高校(军校、国防生)录取最低分数
序号 | 院校代号及名称 | 文科 | 理科 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
1 | 0112 | 解放军装甲兵工程学院 | 544 | |||
2 | 0113 | 解放军防化学院 | 544 | |||
3 | 0118 | 解放军装备学院 | 557 | |||
4 | 0121 | 武警后勤学院 | 558 | |||
5 | 0122 | 解放军军事交通学院 | 544 | |||
6 | 0132 | 解放军军械工程学院 | 547 | 552 | ||
7 | 0211 | 解放军海军大连舰艇学院 | 544 | 545 | ||
8 | 0222 | 解放军空军航空开元网站登录入口 | ||||
9 | 0311 | 解放军第二军医开元网站登录入口 | 544 | 619 | ||
10 | 0321 | 解放军理工开元网站登录入口 | 551 | 585 | ||
11 | 0322 | 解放军国际关系学院 | 596 | 620 | 586 | |
12 | 0323 | 解放军南京政治学院 | 591 | 611 | 600 | |
13 | 0342 | 解放军电子工程学院 | 585 | 567 | ||
14 | 0411 | 解放军信息工程开元网站登录入口 | 545 | 577 | ||
15 | 0412 | 解放军外国语学院 | 574 | 603 | 549 | 589 |
16 | 0421 | 解放军军事经济学院 | 590 | 620 | 570 | |
17 | 0422 | 解放军海军工程开元网站登录入口 | 556 | |||
18 | 0431 | 解放军国防科学技术开元网站登录入口 | 558 | 661 | ||
19 | 0501 | 解放军后勤工程学院 | 556 | |||
20 | 0611 | 武警工程开元网站登录入口 | 511 | 497 | 562 | |
21 | 0612 | 解放军第四军医开元网站登录入口 | 544 | 603 | ||
22 | 0613 | 解放军空军工程开元网站登录入口 | 545 | 588 | ||
23 | 0614 | 解放军第二炮兵工程开元网站登录入口 | 561 | 587 | ||
24 | 1003 | 中国人民公安开元网站登录入口 | 577 | 572 | ||
25 | 1021 | 北京开元网站登录入口 | 652 | 654 | 662 | |
26 | 1022 | 中国人民开元网站登录入口 | 587 | |||
27 | 1025 | 北京交通开元网站登录入口 | 594 | 545 | ||
28 | 1026 | 北京科技开元网站登录入口 | 593 | 595 | ||
29 | 1047 | 北京航空航天开元网站登录入口 | 632 | 624 | ||
30 | 1048 | 北京理工开元网站登录入口 | 637 | 623 | ||
31 | 1216 | 天津科技开元网站登录入口 | 503 | |||
32 | 2311 | 哈尔滨工业开元网站登录入口 | 585 | 594 | ||
33 | 2312 | 哈尔滨工程开元网站登录入口 | 550 | 590 | ||
34 | 3136 | 华东政法开元网站登录入口 | 553 | 520 | ||
35 | 3213 | 河海开元网站登录入口 | 567 | 609 | ||
36 | 3401 | 合肥工业开元网站登录入口 | 570 | |||
37 | 3402 | 中国科学技术开元网站登录入口 | 633 | |||
38 | 3711 | 中国海洋开元网站登录入口 | 564 | 593 | ||
39 | 4211 | 华中科技开元网站登录入口 | 571 | |||
40 | 4310 | 湖南开元网站登录入口 | 546 | 626 | ||
41 | 4410 | 中山开元网站登录入口 | 579 | |||
42 | 5011 | 西南开元网站登录入口 | 562 | 596 | ||
43 | 5125 | 成都信息工程学院 | 500 | 562 | ||
44 | 6110 | 西安交通开元网站登录入口 | 608 | 612 | ||
45 | 6111 | 西安电子科技开元网站登录入口 | 568 |
|
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版