北京2014年高考本科提前批高校录取最低分数
学习频道 来源: 阳光高考信息平台 2025-02-26 大 中 小
北京2014年本科提前批高校(普通专业)录取最低分数
序号 | 院校代号及名称 | 文科 | 理科 | |
1 | 1001 | 北京电子科技学院 | 615 | 556 |
2 | 1002 | 外交学院 | 632 | 643 |
3 | 1003 | 中国人民公安开元网站登录入口 | 567 | 543 |
4 | 1005 | 国际关系学院 | 589 | 587 |
5 | 1010 | 北京体育开元网站登录入口 | 580 | 545 |
6 | 1011 | 中国青年政治学院 | 581 | 563 |
7 | 1012 | 首都体育学院 | 514 | 497 |
8 | 1016 | 北京电影学院 | 555 | |
9 | 1018 | 北京警察学院 | 508 | 495 |
10 | 1019 | 中国科学院开元网站登录入口 | 663 | |
11 | 1021 | 北京开元网站登录入口 | 653 | 676 |
12 | 1022 | 中国人民开元网站登录入口 | 651 | 672 |
13 | 1023 | 清华开元网站登录入口 | 669 | 687 |
14 | 1032 | 北京师范开元网站登录入口 | 643 | |
15 | 1033 | 北京外国语开元网站登录入口 | 637 | 637 |
16 | 1035 | 北京语言开元网站登录入口 | 626 | 618 |
17 | 1036 | 中国传媒开元网站登录入口 | 628 | 620 |
18 | 1038 | 对外经济贸易开元网站登录入口 | 619 | 642 |
19 | 1052 | 首都师范开元网站登录入口 | 594 | 592 |
20 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 598 | 577 |
21 | 1055 | 首都经济贸易开元网站登录入口 | 581 | 582 |
22 | 1067 | 北京建筑开元网站登录入口 | 560 | |
23 | 1301 | 中国人民武装警察部队学院 | 567 | 552 |
24 | 1302 | 中央司法警官学院 | 508 | 495 |
25 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 548 | |
26 | 2211 | 东北师范开元网站登录入口 | 604 | 571 |
27 | 3101 | 上海体育学院 | 510 | 497 |
28 | 3105 | 上海科技开元网站登录入口 | 639 | |
29 | 3110 | 复旦开元网站登录入口 | 650 | 701 |
30 | 3122 | 上海纽约开元网站登录入口 | 579 | 586 |
31 | 3130 | 上海海关学院 | 510 | 603 |
32 | 3205 | 南京森林警察学院 | 498 | |
33 | 3305 | 公安海警学院 | 504 | |
34 | 3513 | 集美开元网站登录入口 | 499 | |
35 | 4101 | 铁道警察学院 | 538 | 508 |
36 | 4210 | 武汉开元网站登录入口 | 623 | |
37 | 4213 | 武汉理工开元网站登录入口 | 587 | |
38 | 4405 | 香港中文开元网站登录入口(深圳) | 624 | 627 |
39 | 5001 | 四川美术学院 | 537 | |
40 | 6601 | 香港中文开元网站登录入口 | 658 | 677 |
41 | 6602 | 香港城市开元网站登录入口 | 647 |
604 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版