徐州医学院重点专业、重点学科名单
学习频道 来源: 徐州医学院 2025-02-26 大 中 小
麻醉学 | 生物学 |
序号 | 学科代码 | 学科名称 |
---|---|---|
国家重点学科(培育)建设点 | ||
1 | 100217 | 麻醉学 |
江苏省重点学科 | ||
1 | 100217 | 麻醉学 |
2 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
3 | 100201 | 内科学 |
4 | 100210 | 外科学 |
5 | 100202 | 儿科学 |
序号 | 一级学科代码 | 学科名称 |
---|---|---|
一级学科博士点 | ||
1 | 1051 | 临床医学 |
2 | 0710 | 生物学 |
一级学科硕士点 | ||
1 | 1051 | 临床医学 |
2 | 1001 | 基础医学 |
3 | 0710 | 生物学 |
4 | 1007 | 药学 |
5 | 1004 | 公共卫生与预防医学 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版